小型4段式真空ポンプ。配管內(nèi)蔵式。
エンドレス方式で省エネ?低騒音、特許取得済。
洗浄機用真空乾燥。
FT4-50LE | FT4-65LE | FT4-150LE | FT4-200LE | FT4-300LE | FT4-450LE | |
---|---|---|---|---|---|---|
吸込口徑 (A) | 25 | 25 | 50 | 50 | 80 | 80 |
吐出口徑 (A) | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
設(shè)計排気速度 (m3/min) | 0.77 | 0.91 | 2.38 | 3.22 | 5.23 | 7.21 |
モーター出力 (kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 |
回転速度 (min-1) | 2800 | 3300 | 1700 | 2300 | 1450 | 2000 |
騒音 dB(A) 133Pa{1Torr}at 1m |
75 | 78 | 78 | 82 | 84 | 86 |
※FT4-50LE?65LEのモーターは3相?200V?2P。FT4-150LE~450LEのモーターは3相?200V?4P。
ファンカバー、プーリファン、Vプーリ、Vベルト、排気サイレンサ、
內(nèi)部冷卻サイレンサ(FT4-150LE以上)、基礎(chǔ)ボルト
単位:mm
型式 | L | W | H | 質(zhì)量 (kg) | 図番 |
---|---|---|---|---|---|
FT4-50LE | 558 | 517 | 588 | 130 | 1 |
FT4-65LE | 558 | 517 | 588 | 134 | 1 |
FT4-150LE | 845 | 746 | 855 | 360 | 2 |
FT4-200LE | 845 | 746 | 855 | 370 | 2 |
FT4-300LE | 957 | 949 | 1006 | 630 | 3 |
FT4-450LE | 957 | 949 | 1006 | 655 | 3 |
※質(zhì)量は標(biāo)準(zhǔn)付屬品付きの概略値です。
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號東瀾岸廣場1號樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.0855.gz.cn