如何閱讀“模特”
葉輪類型
模型 (→如何讀取模型) | AH-H10 | |
---|---|---|
葉輪 (→葉輪類型) | 空氣箔 | |
排料口尺寸(mm) | 160 x 160 | |
吸油口尺寸(mm) | 200 | |
階段 | 三相 | |
輸出功率(kW) | 1.0 | |
標(biāo)準(zhǔn)電壓(V) | 200 | |
50赫茲 | 電流(A) | 4.1 |
*大風(fēng)量(m 3 /分鐘) | 42 | |
*大靜壓(kPa) | 1.30 | |
60赫茲 | 電流(A) | 4.0 |
*大風(fēng)量(m 3 /分鐘) | 50 | |
*大靜壓(kPa) | 1.90 | |
質(zhì)量(公斤) | 36 | |
*高進(jìn)氣溫度(℃) | 40 | |
軸承公稱數(shù) | 葉輪側(cè) | 6205UUC3 |
反葉輪側(cè) | AC6203ZZC3 | |
材料 | 套管 | 衛(wèi)生保健專業(yè)委員會(huì) |
葉輪 | 衛(wèi)生保健專業(yè)委員會(huì) |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:武漢市洪山區(qū)白沙洲大道6號(hào)東瀾岸廣場(chǎng)1號(hào)樓21層2114室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.0855.gz.cn